日程:2017年9月10日(日)13:30~
場所:朝霞高校 大会議室
けやき祭2日目となります。
日程:2017年9月10日(日)13:30~
場所:朝霞高校 大会議室
けやき祭2日目となります。
収入の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入会金 | 960,000 | 1,074,000 | 114,000 | 51期終身会費358人 |
雑収入 | 282 | 490 | 208 | 購読協力金 6,290 13期同窓会寄付 18,150 |
繰越金 | 3,233,718 | 3,233,718 | 0 | 前年度繰越金 |
合計 | 4,204,000 | 4,332,648 | 128,648 |
支出の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 300,000 | 319,394 | △19,394 | 5・26年度事務代行費 176,715 27年度事務代行費 99.554 総会通知郵券 43,125 |
雑費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
予備費 | 3,864,000 | 0 | 3,864,000 | |
合計 | 4,204,000 | 319,394 | 3,884,606 |
収入総額 | 4,332.648 |
支出総額 | 319,394 |
4,013,254(平成28年度に繰り越し) |
以上の通り報告いたします。 平成28年9月11日
朝霞高校同窓会長 渡辺俊夫
項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入会金 | 1,647,000 | 1,626,000 | -21,000 | 49期終身会費229名分 50期終身会費313名分 |
寄付金 | 50,000 | 11600 | -38400 | 同窓会便り16号協力金 |
繰越金 | 1671280 | 1671280 | 0 | 平成25年度繰越金 |
雑収入 | 500 | 279 | -221 | 預金利息 |
合 計 | 3368780 | 3,309,159 | 59,621 |
項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 説明 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 300,000 | 75,441 | 224,559 | 総会通知184名分 49期生分振込用紙郵送料 |
雑 費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
予備費 | 3,028,780 | 0 | 3,028,780 | |
合 計 | 3,368,780 | 75,441 | 3,259,339 |
収入合計 | 支出合計 | 差引 | |
差引 | 3,309,159 | 75,441 | 3,233,718平成27年度に繰越 |
項 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 差引 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入会金 | 1,647,000 | 960,000 | -687,000 | 51期生入会金 |
寄付金 | 50,000 | 10,000 | -40,000 | |
繰越金 | 1,671,280 | 3,233,718 | 1,562,438 | 26年度繰越金 |
雑収入 | 500 | 282 | 0 | 預金利息他 |
合 計 | 3,368,780 | 4,204,000 | 835,220 |
項 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 差引増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務代行費・案内状他 |
雑 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
予備費 | 3,028,780 | 3,864,000 | 835,220 | |
合 計 | 3,368,780 | 4,204,000 | 835,220 |
日程:2016年9月11日(日)13:30~ 大会議室
卒業式 3月12日
朝霞高校同窓会のホームページへようこそ。
母校の情報や、同窓会の情報。同期会、クラス会などの情報を順々に公開していきますので宜しくおねがいします。皆様からの同窓会情報などもお寄せください。